Tabelle delle taglie per abbigliamento
Le taglie dei nostri prodotti si basano sulle misure corporee indicate nelle tabelle seguenti. Si prega di notare che la vestibilità dei capi può variare tra le diverse collezioni. Informazioni più dettagliate sulla vestibilità sono disponibili tramite l'icona presente nella pagina del prodotto corrispondente.

tutte le misure sono espresse in cm
Uomo
- T-shirt, vestibilità regular
- T-shirt, vestibilità oversize
- Polo, vestibilità regular
- Felpa con cappuccio, vestibilità regular
- Felpa con cappuccio, vestibilità oversize
- Felpa con cappuccio e zip, vestibilità regular
- Giacca a vento, vestibilità regular (XS-5XL)
- Giacca a vento, vestibilità regular (S-4XL)
- Giacca college, vestibilità regular
- Giacca sportiva, maniche raglan, vestibilità regular
- Giacca softshell, vestibilità regular (S-3XL)
- Giacca softshell, vestibilità regular (XS-4XL)
- Giubbotto imbottito, vestibilità regular
- Gilet, vestibilità regular
Donna
Bambini
- T-shirt, vestibilità regular
- Felpa con cappuccio, vestibilità regular
- Giacca a vento, vestibilità regular
Uomo - T-shirt, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| B: Circonferenza torace | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Circonferenza fondo | 89 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| D: Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Lunghezza manica | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
Uomo - T-shirt, vestibilità oversize
| Punto di misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 |
| B: Circonferenza torace | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 144 | 148 |
| C: Circonferenza fondo | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
| D: Lunghezza | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 |
| E: Lunghezza manica | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Uomo - Polo, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B: Circonferenza torace | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Circonferenza fondo | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| D: Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Lunghezza manica | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Uomo - Felpa con cappuccio, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| B: Circonferenza torace | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| C: Circonferenza fondo | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| D: Lunghezza | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Lunghezza manica | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Uomo - Felpa con cappuccio, vestibilità oversize
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| B: Circonferenza torace | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| C: Circonferenza fondo | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| D: Lunghezza | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Lunghezza manica | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Uomo - Felpa con cappuccio e zip, vestibilità regular
| Punto di misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| B: Circonferenza torace | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| C: Circonferenza fondo | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| D: Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Lunghezza manica | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Donna - T-shirt, vestibilità leggermente oversize
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| B: Circonferenza torace | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| C: Circonferenza vita | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| D: Circonferenza fondo | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| E: Lunghezza | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| F: Lunghezza manica | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Donna - Polo, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| B: Circonferenza torace | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| C: Circonferenza vita | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 |
| D: Circonferenza fondo | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| E: Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| F: Lunghezza manica | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Bambini - T-shirt, vestibilità regular
| Punto di misura | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| B: Circonferenza torace | 62 | 66 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| C: Circonferenza fondo | 62 | 64 | 70 | 78 | 86 | 94 |
| D: Lunghezza | 42 | 46 | 50 | 55 | 61 | 65 |
| E: Lunghezza manica | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 |
Bambini - Felpa con cappuccio, vestibilità regular
| Punto di misura | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 28 | 31 | 36 | 40 | 43 | 47 |
| B: Circonferenza torace | 66 | 73 | 80 | 88 | 94 | 100 |
| C: Circonferenza fondo | 60 | 67 | 74 | 82 | 88 | 94 |
| D: Lunghezza | 44 | 47 | 54 | 59 | 64 | 70 |
| E: Lunghezza manica | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 58 |
Uomo - Giacca a vento, vestibilità regular (XS-5XL)
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| B: Circonferenza torace | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| C: Circonferenza fondo | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| D: Lunghezza | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| E: Lunghezza manica | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Uomo - Giacca college, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B: Circonferenza torace | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| C: Circonferenza fondo | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| D: Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Lunghezza manica | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Uomo - Giacca sportiva, maniche raglan, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Circonferenza torace | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| B: Circonferenza fondo | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| C: Lunghezza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| D: Lunghezza manica | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Uomo - Giacca a vento, vestibilità regular (S-4XL)
| Punto di misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| B: Circonferenza torace | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| C: Circonferenza fondo | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| D: Lunghezza | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| E: Lunghezza manica | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Uomo - Giacca softshell, vestibilità regular (S-3XL)
| Punto di misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 45 | 47 | 48 | 49,5 | 53 | 56 |
| B: Circonferenza torace | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
| C: Circonferenza fondo | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
| D: Lunghezza | 69 | 71 | 73 | 75 | 76,5 | 78 |
| E: Lunghezza manica | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Uomo - Giubbotto imbottito, vestibilità regular
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B: Circonferenza torace | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| C: Circonferenza fondo | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| D: Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| E: Lunghezza manica | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Uomo - Giacca softshell, vestibilità regular (XS-4XL)
| Punto di misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| B: Circonferenza torace | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Circonferenza fondo | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| D: Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Uomo - Gilet, vestibilità regular
| Punto di misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| B: Circonferenza torace | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
| C: Circonferenza fondo | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
| D: Lunghezza | 67 | 69 | 71 | 73 | 74,5 | 76 |
Bambini - Giacca a vento, vestibilità regular
| Punto di misura | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Larghezza spalle | 34 | 38 | 43 | 49 | 55 |
| B: Circonferenza torace | 84 | 92 | 102 | 114 | 126 |
| C: Circonferenza fondo | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 |
| D: Lunghezza | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| E: Lunghezza manica | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |